<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MEDESIM &#187; 2016</title>
	<atom:link href="http://www.medesim.fr/tag/2016/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medesim.fr</link>
	<description>Simulation, Formation de formateurs en simulation, Enseignement, Formateur, Simulateur, haute-fidelite</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 06:39:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>FORMATION COURTE DE FORMATEURS EN SIMULATION EN SANTE NIVEAU 3 &#171;&#160;EVALUATION ET RECHERCHE&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.medesim.fr/2025/01/essai/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=essai</link>
		<comments>http://www.medesim.fr/2025/01/essai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2025 12:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FLECOMTE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[congrès]]></category>
		<category><![CDATA[Formation de formateurs en simulation]]></category>
		<category><![CDATA[sfmu]]></category>
		<category><![CDATA[simulation]]></category>
		<category><![CDATA[urgence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medesim.fr/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[La formation courtes de formateurs en simulation de niveau 3 de trois jours est destinée aux formateurs en simulation titulaires d’un DU ou d’une formation courte. Favorisant au maximum l’interactivité ainsi que les mises en situations, ces formations permettront de pratiquer la recherche en simulation et de réaliser des Evaluations sommatives (ES) en simulation (définition, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.medesim.fr/wp-content/uploads/2013/06/Atelier-Formation-de-Formateur-SFMU.gif"><img src="http://www.medesim.fr/wp-content/uploads/2013/06/Atelier-Formation-de-Formateur-SFMU-150x150.gif" alt="" title="Atelier Formation de Formateur SFMU" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-1451" /></a></p>
<p>La formation courtes de formateurs en simulation de niveau 3 de trois jours est destinée aux formateurs en simulation titulaires d’un DU ou d’une formation courte. Favorisant au maximum l’interactivité ainsi que les mises en situations, ces formations permettront de pratiquer la recherche en simulation et de réaliser des Evaluations sommatives (ES) en simulation (définition, échelles d’évaluation, sélection et formation à leur utilisation. Des travaux de groupe de lecture critique d’articles « angle ES » puis « angle recherche » ainsi que l’élaboration de projets de recherche permettront d’explorer les thématiques, les méthodes et l’éthique utilisés en recherche en simulation.</p>
<p>Prochaines dates de niveau 3 :</p>
<p>Les Dates des formations courtes de formateurs en Simulation à Paris, en inter, pour 2026 et 2027 sont :</p>
<p><strong>Dates des Formations courtes de NIVEAU 3 2026-2027 </strong>à Paris: axé sur l&#8217;évaluation sommative et la recherche en simulation en santé. (accessible après avoir réalisé un niveau 1 ou après un DU de Simulation)<br />
Du mercredi 27 au vendredi 29 mai 2026 : Formation de formateurs en simulation en santé niveau 3 de trois jours.<br />
Du mercredi 26 au vendredi 28 mai 2027 : Formation de formateurs en simulation en santé niveau 3 de trois jours.</p>
<p>A l’issue d’une formation de formateurs courtes en simulation de niveau 3, les participants seront capables de mettre en place des évaluations sommatives lors de sessions de simulation et de mettre en place des projets de recherche en simulation en santé (de la recherche bibliographique à la mise en place du projet et au traitement des données).</p>
<div><strong><strong><a title="Formations de Formateurs en Simulation" href="http://www.medesim.fr/formation-formateurs/formations-de-formateurs/formation-de-formateurs-en-simulation-en-sante-niveau-3">Pour plus de renseignements sur les formations de niveau 3</a></strong></strong></div>
<div><strong><strong><a title="Formations de Formateurs en Simulation" href="http://www.medesim.fr/formateur-simulation-contact">Pour vous inscrire</a></strong></strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medesim.fr/2025/01/essai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’acronyme DRAMES facilite l’annonce de mauvaise nouvelle</title>
		<link>http://www.medesim.fr/2017/12/1963/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=1963</link>
		<comments>http://www.medesim.fr/2017/12/1963/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2017 04:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FLECOMTE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[annonce]]></category>
		<category><![CDATA[mauvaise nouvelle]]></category>
		<category><![CDATA[sfmu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medesim.fr/?p=1963</guid>
		<description><![CDATA[Abstract publié à la SFMU 2016 : L&#8217;acronyme DRAMES a été utilisé lors d&#8217;une journée de formation interprofessionnelle à l&#8217;annonce de mauvaise nouvelle. D’après les participants, cet acronyme peut être utilisé pour l’annonce d’un dommage lié aux soins (92%), d’un diagnostic grave (100%), d’une malformation pendant la grossesse (96%) ou d’un décès (96%). Il permet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1974" class="wp-caption aligncenter" style="width: 899px"><a href="http://www.medesim.fr/wp-content/uploads/2016/03/Acronyme-DRAMES.gif"><img src="http://www.medesim.fr/wp-content/uploads/2016/03/Acronyme-DRAMES.gif" alt="" title="Acronyme DRAMES, facilitateur d&#039;annonce de mauvaise nouvelle" width="889" height="228" class="size-full wp-image-1974" /></a><p class="wp-caption-text">Acronyme DRAMES</p></div><br />
Abstract publié à la SFMU 2016 :  L&#8217;acronyme DRAMES a été utilisé lors d&#8217;une journée de formation interprofessionnelle à l&#8217;annonce de mauvaise nouvelle. D’après les participants, cet acronyme peut être utilisé pour l’annonce d’un dommage lié aux soins  (92%), d’un diagnostic grave (100%), d’une malformation pendant la grossesse (96%) ou d’un décès (96%). Il permet de structurer l’annonce (83%), de la simplifier (96%), d’être complet et d’être plus serein lors de l’annonce (100%).<br />
Une évaluation à 1 mois a montré que 70% des apprenants  formés ont été confrontés à une annonce depuis la formation. Parmi eux, 100% ont mieux préparé, réalisé et vécu cette annonce et 90% d&#8217;entre eux ont utilisé d&#8217;acronyme DRAMES.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medesim.fr/2017/12/1963/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Simulation Interprofessionnelle profite à tous</title>
		<link>http://www.medesim.fr/1970/01/la-simulation-interprofessionnelle-profite-a-tous/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=la-simulation-interprofessionnelle-profite-a-tous</link>
		<comments>http://www.medesim.fr/1970/01/la-simulation-interprofessionnelle-profite-a-tous/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jul 2017 18:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FLECOMTE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[interprofessionnalité]]></category>
		<category><![CDATA[sfmu]]></category>
		<category><![CDATA[simulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medesim.fr/?p=1959</guid>
		<description><![CDATA[Abstract SFMU 2016 : L’enseignement interprofessionnel par simulation dans l’apprentissage de l’ACR améliore TOUS les professionnels de santé et homogénéise leur niveau global, médecin, infirmier, aide-soignant ou interne. Si la simulation permet des mises en situations interprofessionnelles, les débriefings doivent aussi s’attacher à impliquer tous les participants!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.medesim.fr/wp-content/uploads/2016/03/La-Simulation-Interprofessionnelle-profite-à-tous.gif"><img src="http://www.medesim.fr/wp-content/uploads/2016/03/La-Simulation-Interprofessionnelle-profite-à-tous.gif" alt="" title="La Simulation Interprofessionnelle profite à tous" width="836" height="332" class="aligncenter size-full wp-image-1978" /></a></p>
<p>Abstract SFMU 2016 : L’enseignement interprofessionnel par simulation dans l’apprentissage de l’ACR améliore TOUS les professionnels de santé et homogénéise leur niveau global, médecin, infirmier, aide-soignant ou interne. Si la simulation permet des mises en situations interprofessionnelles, les débriefings doivent aussi s’attacher à impliquer tous les participants!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medesim.fr/1970/01/la-simulation-interprofessionnelle-profite-a-tous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
